﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conexões</title>
	<atom:link href="http://www.conexoes.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conexoes.org</link>
	<description>Documentários, vídeos e ciência</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 19:29:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Se o History Channel fosse um parente&#8230;</title>
		<link>http://www.conexoes.org/se-o-history-channel-fosse-um-parente/</link>
		<comments>http://www.conexoes.org/se-o-history-channel-fosse-um-parente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 19:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminconexoes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Variedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conexoes.org/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Seria o seu avô caduco. Ele está totalmente demente e não fala nada que faça sentido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seria o seu avô caduco.<br />
Ele está totalmente demente e não fala nada que faça sentido.<br />
<img src="http://www.conexoes.org/wp-content/uploads/2012/02/vovo-history-channel-humor.jpg" alt="" title="history caducou" width="490" height="328" class="alignnone size-full wp-image-380" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conexoes.org/se-o-history-channel-fosse-um-parente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para cima &#8211; Audaciosamente</title>
		<link>http://www.conexoes.org/para-cima-audaciosamente/</link>
		<comments>http://www.conexoes.org/para-cima-audaciosamente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 20:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminconexoes</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Nota 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conexoes.org/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Título original: Up &#8211; To Boldly Go Ano 2012 BBC Kevin Fong é médico especializado em medicina espacial e neste episódio da série ´To Boldly to Go´ demonstra a extrema dificuldade da sobrevivência humana em elevadas altitudes. Fong oferece o próprio corpo para demonstrar os perigos das alturas. E inicia em um tranquilo passeio em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.conexoes.org/wp-content/uploads/2012/02/espaco-terra-para-cima.jpg" alt="logo" title="terra vista do espaço" width="600" height="149" class="alignnone size-full wp-image-378" /><br />
Título original: <em>Up &#8211; To Boldly Go</em><br />
Ano 2012<br />
BBC<br />
<img src="http://www.conexoes.org/wp-content/uploads/2010/08/nota-10.jpg" alt="" title="nota 10" width="265" height="25" class="alignnone size-full wp-image-42" /></p>
<p>Kevin Fong é médico especializado em medicina espacial e neste episódio da série ´To Boldly to Go´ demonstra a extrema dificuldade da sobrevivência humana em elevadas altitudes.</p>
<p>Fong oferece o próprio corpo para demonstrar os perigos das alturas. E inicia em um tranquilo passeio em um balão, seguindo então para uma tarefa mais penosa envolvendo alpinismo ao limite de tolerância para um não profissional na área.</p>
<p>Além do alpinismo, a aventura nas alturas também é lugar para pilotos militares e astronautas, que devem se treinados para suportar baixas concentrações de oxigênio e elevadas forças de aceleração (G). </p>
<p>Pena que a série possui, até o momento, apenas dois episódios. Ficou a sensação de <em>quero mais</em>.</p>
<p><strong>Episódios</strong><br />
<a href="http://www.conexoes.org/para-baixo-audaciosamente/">Para baixo</a><br />
Para cima</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conexoes.org/para-cima-audaciosamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para baixo &#8211; Audaciosamente</title>
		<link>http://www.conexoes.org/para-baixo-audaciosamente/</link>
		<comments>http://www.conexoes.org/para-baixo-audaciosamente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminconexoes</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Nota 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conexoes.org/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Título original: Down &#8211; To Boldly Go Ano 2012 BBC Este episódio merece uma nota 10 com louvor. É uma excelente e rara oportunidade para apreciadores de mergulho conhecerem os extremos desta profissão. O apresentador e especialista em medicina de extremos Kevin Fong experimenta na própria pele os extremos e perigos do mergulho. Os humanos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.conexoes.org/wp-content/uploads/2012/02/logo-para-baixo.jpg" alt="episódio 1" title="profundezas" width="600" height="172" class="alignnone size-full wp-image-376" /><br />
Título original: <em>Down &#8211; To Boldly Go</em><br />
Ano 2012<br />
BBC<br />
<img src="http://www.conexoes.org/wp-content/uploads/2010/08/nota-10.jpg" alt="" title="nota 10" width="265" height="25" class="alignnone size-full wp-image-42" /></p>
<p>Este episódio merece uma nota 10 com louvor. É uma excelente e rara oportunidade para apreciadores de mergulho conhecerem os extremos desta profissão.</p>
<p>O apresentador e especialista em medicina de extremos Kevin Fong experimenta na própria pele os extremos e perigos do mergulho.</p>
<p>Os humanos ocupam apenas uma fração do planeta. Somos limitados pelos perigos das profundezas. Para demonstrar isso Kevin Fong experimenta um simulador de queda de helicóptero na água, testa os limites de uma imersão em água gelada, acompanha uma mergulhadora campeã e demonstra as particularidades de uma câmara de descompressão.</p>
<p>Imperdível.</p>
<p><strong>Episódios</strong><br />
Para baixo<br />
<a href="http://www.conexoes.org/para-cima-audaciosamente/">Para cima</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conexoes.org/para-baixo-audaciosamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arquitetura &#8211; Jornadas ao centro da Terra</title>
		<link>http://www.conexoes.org/arquitetura-jornadas-ao-centro-da-terra/</link>
		<comments>http://www.conexoes.org/arquitetura-jornadas-ao-centro-da-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 21:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminconexoes</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[geologia]]></category>
		<category><![CDATA[Nota 9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conexoes.org/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Título original: Architecture &#8211; Journeys from the Centre of the Earth Ano 2004 BBC O geólogo Iain Stewart mostra a ligação existente entre a arquitetura e engenharia de templos antigos com a geologia das proximidades dos locais em que foram construídos. Indo ao Egito, Roma e Atenas o geólogo mostra como a origem das rochas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.conexoes.org/wp-content/uploads/2012/02/arquitetura-vulcoes.jpg" alt="documentário sobre geologia e engenharia" title="a arquitetura e a geologia" width="600" height="198" class="alignnone size-full wp-image-374" /><br />
Título original: <em>Architecture &#8211; Journeys from the Centre of the Earth</em><br />
Ano 2004<br />
BBC<br />
<img src="http://www.conexoes.org/wp-content/uploads/2010/07/nota-9.jpg" alt="" title="nota 9" width="251" height="25" class="alignnone size-full wp-image-45" /></p>
<p>O geólogo Iain Stewart mostra a ligação existente entre a arquitetura e engenharia de templos antigos com a geologia das proximidades dos locais em que foram construídos.</p>
<p>Indo ao Egito, Roma e Atenas o geólogo mostra como a origem das rochas pode determinar o modo como uma construção pode ser planejada e executada.</p>
<p>No Egito o calcário dominou na construção de templos antigos. Em Roma a paisagem urbana foi dominada pelos diversos tipos de rochas originárias de explosões vulcânicas. E em Atenas o mármore deu forma aos belos templos em homenagem aos deuses gregos.</p>
<p><strong>Episódios</strong><br />
<a href="http://www.conexoes.org/risco-e-rochas-jornadas-ao-centro-da-terra/">Risco e rochas</a><br />
Arquitetura</p>
<p><strong>Veja também</strong><br />
<a href="http://www.conexoes.org/engenharia-roma-revelada/">Roma antiga revelada</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conexoes.org/arquitetura-jornadas-ao-centro-da-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>História da argila &#8211; Cerâmica, uma história frágil</title>
		<link>http://www.conexoes.org/historia-da-argila-ceramica-uma-historia-fragil/</link>
		<comments>http://www.conexoes.org/historia-da-argila-ceramica-uma-historia-fragil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 01:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminconexoes</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[história]]></category>
		<category><![CDATA[Nota 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conexoes.org/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Título original: The Story of Clay &#8211; Ceramics: A Fragile History Ano 2011 BBC O primeiro de uma série de 3 episódios sobre a história da cerâmica, mostra que a cerâmica oscila entre a utilidade e a arte. Materiais e técnicas dos ceramistas mudaram junto com a história da Inglaterra, registrando no material usado e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.conexoes.org/wp-content/uploads/2012/02/ceramica-decoracao-prato.jpg" alt="" title="detalhe de um prato decorado" width="600" height="193" class="alignnone size-full wp-image-371" /><br />
Título original: <em>The Story of Clay &#8211; Ceramics: A Fragile History</em><br />
Ano 2011<br />
BBC<br />
<img src="http://www.conexoes.org/wp-content/uploads/2010/07/nota-7.jpg" alt="" title="nota 7" width="250" height="25" class="alignnone size-full wp-image-46" /></p>
<p>O primeiro de uma série de 3 episódios sobre a história da cerâmica, mostra que a cerâmica oscila entre a utilidade e a arte. </p>
<p>Materiais e técnicas dos ceramistas mudaram junto com a história da Inglaterra, registrando no material usado e nas imagens decorativas os detalhes da vida cotidiana e dos governantes.</p>
<p>Quando usada para fins decorativos as peças de cerâmica ganham destaque por serem de certa forma mais permanentes em relação a outros tipos de objetos, eternizado um momento.</p>
<p>A revolução industrial mudou os hábitos de alimentação dos trabalhadores, e por consequência também teve o seu papel de mudanças nas louças produzidas.</p>
<p>Por ser um documentário produzido pela BBC quase todos os detalhes são focados na realidade da Inglaterra, perdendo um pouco da possível riqueza do assunto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conexoes.org/historia-da-argila-ceramica-uma-historia-fragil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cientistas malucos &#8211; National Geographic Channel</title>
		<link>http://www.conexoes.org/cientistas-malucos-national-geographic-channel/</link>
		<comments>http://www.conexoes.org/cientistas-malucos-national-geographic-channel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminconexoes</dc:creator>
				<category><![CDATA[NatGeo]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conexoes.org/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[O canal National Geographic estreia no Brasil a série ´Cientista Malucos´ no dia 9 de fevereiro, 20h. A série original iniciou em 2011 e tem atualmente um total de 12 episódios. Que tratam de inventores que usam a criatividade e a garagem para fazer engenhocas curiosas. Nem sempre os inventos funcionam na primeira tentativa, mas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.conexoes.org/wp-content/uploads/2012/01/logo-cientistas-mad.jpg" alt="" title="logotipo da série" width="600" height="87" class="alignnone size-full wp-image-369" /></p>
<p>O canal National Geographic estreia no Brasil a série ´Cientista Malucos´ no dia 9 de fevereiro, 20h. </p>
<p>A série original iniciou em 2011 e tem atualmente um total de 12 episódios. Que tratam de inventores que usam a criatividade e a garagem para fazer engenhocas curiosas.</p>
<p>Nem sempre os inventos funcionam na primeira tentativa, mas após alguns ajustes e muita coragem.</p>
<p>Aceita um passeio neste protótipo de ultraleve?<br />
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://images.nationalgeographic.com/wpf/sites/video/swf/ngplayer_v1.6.7.swf" width="600" height="369" seamlesstabbing="false" allowfullsecreen="true" id="ngplayer" name="flashObj"><param name="allowscriptaccess" value="always"><param name="allowfullscreen" value="true"><param name="scale" value="allowscale"><param name="wmode" value="opaque"><param name="menu" value="false"><param name="quality" value="best"><param name="bgcolor" value="#000000"><param name="name" value="ngplayer"><param name="flashvars" value="adenabled=&amp;caption=It's%20a%20little%20difficult%20to%20fly%20a%20plane%20with%20a%20melted%20motor.&amp;img=http://natgeo.edgeboss.net/download/natgeo/channel/feed/340/293.jpg&amp;permalink=/video/national-geographic-channel/shows/mad-scientists/ngc-fried-plastic-motors/&amp;share=false&amp;restricted=false&amp;siteid=syndicatedplayer&amp;slug=http://video.nationalgeographic.com/video/player/data/xml/ngc-fried-plastic-motors.smil&amp;vtitle=Fried%20Plastic%20Motors&amp;cuepoints=&amp;vwidth=610&amp;vheight=375&amp;"></object></p>
<p>Que tal ter uma bicicleta movida à jato!?<br />
<iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/vs5hjz9qFjk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>O primeiro episódio a ser exibido no Brasil será: Cadeira a Jato</p>
<p>Página oficial<br />
<a href="http://www.natgeo.com.br/br/especiais/cientistas-malucos">http://www.natgeo.com.br/br/especiais/cientistas-malucos</a></p>
<p>Veja também<br />
<a href="http://www.humornaciencia.com.br/invencoes/index.htm">Invenções malucas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conexoes.org/cientistas-malucos-national-geographic-channel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Possuindo tudo &#8211; Vitorianos</title>
		<link>http://www.conexoes.org/possuindo-tudo-vitorianos/</link>
		<comments>http://www.conexoes.org/possuindo-tudo-vitorianos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminconexoes</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[história]]></category>
		<category><![CDATA[Nota 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conexoes.org/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Título original: Having It All &#8211; Victorians Ano 2009 BBC A visão da glória e prosperidade dos cidadãos da Era Vitoriana (1837–1901) ficou marcado nas pinturas da época. Os ingleses pensavam estar destinados ao domínio global, em uma missão divina, comandada pela Rainha Vitória. Abastecidos pela grande quantidade de carvão que a Inglaterra possuía, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.conexoes.org/wp-content/uploads/2012/01/ep3-possuindo-tudo.jpg" alt="" title="documentário sobre era vitoriana" width="600" height="328" class="alignnone size-full wp-image-367" /><br />
Título original: <em>Having It All &#8211; Victorians</em><br />
Ano 2009<br />
BBC<br />
<img src="http://www.conexoes.org/wp-content/uploads/2010/07/nota-8.jpg" alt="" title="nota 8" width="256" height="25" class="alignnone size-full wp-image-43" /></p>
<p>A visão da glória e prosperidade dos cidadãos da Era Vitoriana (1837–1901) ficou marcado nas pinturas da época.</p>
<p>Os ingleses pensavam estar destinados ao domínio global, em uma missão divina, comandada pela Rainha Vitória. </p>
<p>Abastecidos pela grande quantidade de carvão que a Inglaterra possuía, o país rumou velozmente para o domínio tecnológico, a conquista de colônias, produção intensiva de aço, construção de ferrovias intermináveis pelo mundo e prosperidade comercial.</p>
<p><strong>Episódios</strong><br />
<a href="http://www.conexoes.org/pintando-a-cidade-vitorianos/">Pintando a cidade</a><br />
<a href="http://www.conexoes.org/lar-doce-lar-vitorianos/">Lar doce lar</a><br />
Possuindo tudo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conexoes.org/possuindo-tudo-vitorianos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O garoto de dois milhões de anos</title>
		<link>http://www.conexoes.org/o-garoto-de-dois-milhoes-de-anos/</link>
		<comments>http://www.conexoes.org/o-garoto-de-dois-milhoes-de-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminconexoes</dc:creator>
				<category><![CDATA[NatGeo]]></category>
		<category><![CDATA[história]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conexoes.org/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Na próxima quinta feira (2 fev. 2012) o NatGeo Channel (dos EUA) vai exibir a estreia de um documentário sobre a ossada de um hominídeo de 2 milhões de ano que foi encontrada na África do Sul. O hominídeo, batizado de Australopithecus sediba, e datado como tendo em torno de 1,977 milhão de anos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.conexoes.org/wp-content/uploads/2012/01/hominideo-wiki.jpg" alt="" title="crânio do Australopithecus sediba" width="600" height="246" class="alignnone size-full wp-image-365" /><br />
Na próxima quinta feira (2 fev. 2012) o NatGeo Channel (dos EUA) vai exibir a estreia de um documentário sobre a ossada de um hominídeo de 2 milhões de ano que foi encontrada na África do Sul.</p>
<p>O hominídeo, batizado de <em>Australopithecus sediba</em>, e datado como tendo em torno de 1,977 milhão de anos de idade foi encontrado por acaso pelo filho do pesquisador Lee Berger. </p>
<p>No dia 15 de agosto de 2008, o garoto Matthew Berger andava no entorno do local de escavação realizado pelo pai Lee Berger, e por acaso encontrou um osso fossilizado, que relevaria ser uma grande descoberta na paleoantropologia. </p>
<p>No documentário os pesquisadores tentam imaginar o que teria ocorrido na ocasião da morte do Australopithecus. Teria ele sofrido um acidente pelo desespero na busca por água? </p>
<p><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/UpZpYu3002s" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conexoes.org/o-garoto-de-dois-milhoes-de-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paródia de Brian Cox</title>
		<link>http://www.conexoes.org/parodia-de-brian-cox/</link>
		<comments>http://www.conexoes.org/parodia-de-brian-cox/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminconexoes</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conexoes.org/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[O apresentador Brian Cox, famoso por apresentar diversos documentários sobre astronomia, possui trejeitos bem característicos e fáceis de imitar. Outra versão]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.conexoes.org/wp-content/uploads/2012/01/imitacao-brian.jpg" alt="" title="sistema solar de brian" width="500" height="257" class="alignnone size-full wp-image-363" /><br />
O apresentador Brian Cox, famoso por apresentar diversos documentários sobre astronomia, possui trejeitos bem característicos e fáceis de imitar.</p>
<p><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/D1rtS604Px8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Outra versão<br />
<iframe width="600" height="437" src="http://www.youtube.com/embed/W2tUXuRHdFQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conexoes.org/parodia-de-brian-cox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risco e rochas &#8211; Jornadas ao centro da Terra</title>
		<link>http://www.conexoes.org/risco-e-rochas-jornadas-ao-centro-da-terra/</link>
		<comments>http://www.conexoes.org/risco-e-rochas-jornadas-ao-centro-da-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminconexoes</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[geologia]]></category>
		<category><![CDATA[Nota 10]]></category>
		<category><![CDATA[religião]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conexoes.org/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Título original: Risky Rocks &#8211; Journeys from the Centre of the Earth Ano 2004 BBC Iain Stewart viaja pelas Grécia, Turquia, Itália e Jordânia em busca do passado geológico da Terra, as relações do solo com a história humana e minerais na economia antiga. A primeira parada na Basílica de Santa Sofia, em Istambul, já [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.conexoes.org/wp-content/uploads/2012/01/ep-1-risco-rochas.jpg" alt="documentário sobre geologia" title="episódio 1 da série" width="600" height="218" class="alignnone size-full wp-image-361" /><br />
Título original: <em>Risky Rocks &#8211; Journeys from the Centre of the Earth</em><br />
Ano 2004<br />
BBC<br />
<img src="http://www.conexoes.org/wp-content/uploads/2010/08/nota-10.jpg" alt="" title="nota 10" width="265" height="25" class="alignnone size-full wp-image-42" /></p>
<p>Iain Stewart viaja pelas Grécia, Turquia, Itália e Jordânia em busca do passado geológico da Terra, as relações do solo com a história humana e minerais na economia antiga.</p>
<p>A primeira parada na Basílica de Santa Sofia, em Istambul, já revela que as construções da região gravam em sua estrutura marcas de violentos terremotos, revelando a perigosa maravilha geológica que é a região.</p>
<p>Desde os tempos de dominação Romana, que apreciavam maravilhas como os depósitos de carbonato de cálcio, batizados de <a href="http://imagens.tabelaperiodica.org/castelo-de-algodao-e-carbonato-de-calcio/">Castelos de Algodão</a>, a região já atraia humanos pela riqueza mineral, resultado das abundantes falhas geológicas.</p>
<p>A relação entre os minerais e os humanos também encontra reflexo na religião, em mitos que alertavam para os perigos de cavernas cheia de gases e catástrofes registradas em livros sagrados.</p>
<p><strong>Episódios</strong><br />
Risco e rochas<br />
<a href="http://www.conexoes.org/arquitetura-jornadas-ao-centro-da-terra/">Arquitetura</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conexoes.org/risco-e-rochas-jornadas-ao-centro-da-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

